Rankings

Ranked by protein per typical serving

Highest-protein vegetables

The vegetables with the most protein per typical serving, ranked from most to least.

105 of the 796 foods in the ProteinTally database are vegetables. Servings differ between foods - each row states the one it is quoting, and the per-100 g list compares them all on equal weight.

  1. 1SuccotashVegetables · 1 cup cooked (192 g) · 5.07 g per 100 g9.7g
  2. 2Frozen green peasVegetables · 1 cup cooked (160 g) · 5.15 g per 100 g8.2g
  3. 3Scalloped potatoesVegetables · 1 cup (245 g) · 2.87 g per 100 g7g
  4. 4Potato saladVegetables · 1 cup (250 g) · 2.68 g per 100 g6.7g
  5. 5SpinachVegetables · 1 cup cooked (180 g) · 2.97 g per 100 g5.3g
  6. 6Canned asparagusVegetables · 1 cup (242 g) · 2.14 g per 100 g5.2g
  7. 7Mixed vegetablesVegetables · 1 cup cooked (182 g) · 2.86 g per 100 g5.2g
  8. 8Snow peasVegetables · 1 cup cooked (160 g) · 3.27 g per 100 g5.2g
  9. 9Collard greensVegetables · 1 cup cooked (190 g) · 2.71 g per 100 g5.1g
  10. 10Sweet cornVegetables · 1 cup (149 g) · 3.41 g per 100 g5.1g
  11. 11Mashed sweet potatoVegetables · 1 cup (255 g) · 1.98 g per 100 g5g
  12. 12Peas and carrotsVegetables · 1 cup cooked (160 g) · 3.09 g per 100 g4.9g
  13. 13Hash brownsVegetables · 1 cup (156 g) · 3 g per 100 g4.7g
  14. 14Creamed cornVegetables · 1 cup (256 g) · 1.74 g per 100 g4.5g
  15. 15AsparagusVegetables · 1 cup cooked (180 g) · 2.4 g per 100 g4.3g
  16. 16Baked potatoVegetables · 1 medium (173 g) · 2.5 g per 100 g4.3g
  17. 17Frozen cornVegetables · 1 cup cooked (165 g) · 2.55 g per 100 g4.2g
  18. 18Brussels sproutsVegetables · 1 cup cooked (156 g) · 2.55 g per 100 g4g
  19. 19Portabella mushroomsVegetables · 1 cup grilled slices (121 g) · 3.28 g per 100 g4g
  20. 20Red potatoesVegetables · 1 medium (173 g) · 2.3 g per 100 g4g
  21. 21SpirulinaVegetables · 1 tbsp (7 g) · 57.5 g per 100 g4g
  22. 22Mashed potatoesVegetables · 1 cup (210 g) · 1.86 g per 100 g3.9g
  23. 23Roasted potatoesVegetables · 1 cup (160 g) · 2.37 g per 100 g3.8g
  24. 24Beet greensVegetables · 1 cup cooked (144 g) · 2.57 g per 100 g3.7g
  25. 25BroccoliVegetables · 1 cup cooked (156 g) · 2.38 g per 100 g3.7g
  26. 26Hearts of palmVegetables · 1 cup (146 g) · 2.52 g per 100 g3.7g
  27. 27Mustard greensVegetables · 1 cup cooked (140 g) · 2.56 g per 100 g3.6g
  28. 28ArtichokeVegetables · 1 medium (120 g) · 2.89 g per 100 g3.5g
  29. 29KaleVegetables · 1 cup cooked (118 g) · 2.94 g per 100 g3.5g
  30. 30Swiss chardVegetables · 1 cup cooked (175 g) · 1.88 g per 100 g3.3g
  31. 31Mung bean sproutsVegetables · 1 cup raw (104 g) · 3.04 g per 100 g3.2g
  32. 32KohlrabiVegetables · 1 cup cooked (165 g) · 1.8 g per 100 g3g
  33. 33OkraVegetables · 1 cup sliced cooked (160 g) · 1.87 g per 100 g3g
  34. 34BeetsVegetables · 1 cup sliced cooked (170 g) · 1.68 g per 100 g2.9g
  35. 35Raw asparagusVegetables · 1 cup (134 g) · 2.2 g per 100 g2.9g
  36. 36Oyster mushroomsVegetables · 1 cup sliced (86 g) · 3.31 g per 100 g2.8g
  37. 37Boiled potatoesVegetables · 1 cup (156 g) · 1.71 g per 100 g2.7g
  38. 38Bok choyVegetables · 1 cup cooked (170 g) · 1.56 g per 100 g2.7g
  39. 39PumpkinVegetables · 1 cup canned (245 g) · 1.1 g per 100 g2.7g
  40. 40Green beansVegetables · 1 cup cooked (125 g) · 1.89 g per 100 g2.4g
  41. 41Acorn squashVegetables · 1 cup cubes baked (205 g) · 1.12 g per 100 g2.3g
  42. 42CauliflowerVegetables · 1 cup cooked (124 g) · 1.84 g per 100 g2.3g
  43. 43Shiitake mushroomsVegetables · 1 cup cooked (145 g) · 1.56 g per 100 g2.3g
  44. 44Sweet potatoVegetables · 1 medium (114 g) · 2.01 g per 100 g2.3g
  45. 45Carrot juiceVegetables · 1 cup (236 g) · 0.95 g per 100 g2.2g
  46. 46MushroomsVegetables · 1 cup sliced (70 g) · 3.09 g per 100 g2.2g
  47. 47ColeslawVegetables · 1 cup (220 g) · 0.94 g per 100 g2.1g
  48. 48Dandelion greensVegetables · 1 cup cooked (105 g) · 2 g per 100 g2.1g
  49. 49French friesVegetables · 10 fries (76 g) · 2.75 g per 100 g2.1g
  50. 50Morel mushroomsVegetables · 1 cup (66 g) · 3.12 g per 100 g2.1g
  51. 51ParsnipsVegetables · 1 cup cooked (156 g) · 1.32 g per 100 g2.1g
  52. 52Tomato juiceVegetables · 1 cup (243 g) · 0.85 g per 100 g2.1g
  53. 53ZucchiniVegetables · 1 cup cooked (180 g) · 1.14 g per 100 g2.1g
  54. 54YamVegetables · 1 cup cubes cooked (136 g) · 1.49 g per 100 g2g
  55. 55CabbageVegetables · 1 cup cooked (150 g) · 1.27 g per 100 g1.9g
  56. 56Sun-dried tomatoesVegetables · 1/4 cup (13.5 g) · 14.1 g per 100 g1.9g
  57. 57Butternut squashVegetables · 1 cup cubes baked (205 g) · 0.9 g per 100 g1.8g
  58. 58Cremini mushroomsVegetables · 1 cup sliced (72 g) · 2.5 g per 100 g1.8g
  59. 59OnionVegetables · 1 cup chopped (160 g) · 1.1 g per 100 g1.8g
  60. 60ScallionsVegetables · 1 cup chopped (100 g) · 1.83 g per 100 g1.8g
  61. 61Sugar snap peasVegetables · 1 cup raw (63 g) · 2.8 g per 100 g1.8g
  62. 62Enoki mushroomsVegetables · 1 cup sliced (65 g) · 2.66 g per 100 g1.7g
  63. 63KimchiVegetables · 1 cup (150 g) · 1.1 g per 100 g1.7g
  64. 64Water chestnutsVegetables · 1 cup sliced (124 g) · 1.4 g per 100 g1.7g
  65. 65RutabagaVegetables · 1 cup cubes cooked (170 g) · 0.93 g per 100 g1.6g
  66. 66Summer squashVegetables · 1 cup cooked (180 g) · 0.91 g per 100 g1.6g
  67. 67Turnip greensVegetables · 1 cup cooked (144 g) · 1.14 g per 100 g1.6g
  68. 68Red bell pepperVegetables · 1 cup chopped (149 g) · 0.99 g per 100 g1.5g
  69. 69Radish sproutsVegetables · 1 cup (38 g) · 3.81 g per 100 g1.4g
  70. 70Sweet potato friesVegetables · 1 cup (60 g) · 2.27 g per 100 g1.4g
  71. 71Tomato pasteVegetables · 2 tbsp (32 g) · 4.32 g per 100 g1.4g
  72. 72Alfalfa sproutsVegetables · 1 cup (33 g) · 3.99 g per 100 g1.3g
  73. 73Green bell pepperVegetables · 1 cup chopped (149 g) · 0.86 g per 100 g1.3g
  74. 74SauerkrautVegetables · 1 cup (142 g) · 0.91 g per 100 g1.3g
  75. 75Cooked carrotsVegetables · 1 cup sliced (156 g) · 0.76 g per 100 g1.2g
  76. 76Napa cabbageVegetables · 1 cup cooked (109 g) · 1.1 g per 100 g1.2g
  77. 77FennelVegetables · 1 cup sliced (87 g) · 1.24 g per 100 g1.1g
  78. 78TomatoVegetables · 1 medium (123 g) · 0.88 g per 100 g1.1g
  79. 79TurnipsVegetables · 1 cup cubes cooked (156 g) · 0.71 g per 100 g1.1g
  80. 80Red cabbageVegetables · 1 cup shredded raw (70 g) · 1.43 g per 100 g1g
  81. 81Spaghetti squashVegetables · 1 cup cooked (155 g) · 0.66 g per 100 g1g
  82. 82Green chili peppersVegetables · 1 pepper (45 g) · 2 g per 100 g0.9g
  83. 83JicamaVegetables · 1 cup sliced (120 g) · 0.72 g per 100 g0.9g
  84. 84EggplantVegetables · 1 cup cooked (99 g) · 0.83 g per 100 g0.8g
  85. 85LeeksVegetables · 1 cup cooked (104 g) · 0.81 g per 100 g0.8g
  86. 86RadishesVegetables · 1 cup sliced (116 g) · 0.68 g per 100 g0.8g
  87. 87WatercressVegetables · 1 cup chopped (34 g) · 2.3 g per 100 g0.8g
  88. 88CeleryVegetables · 1 cup chopped (101 g) · 0.69 g per 100 g0.7g
  89. 89CucumberVegetables · 1 cup sliced (104 g) · 0.65 g per 100 g0.7g
  90. 90Dill picklesVegetables · 1 large pickle (135 g) · 0.5 g per 100 g0.7g
  91. 91Baby carrotsVegetables · 10 baby carrots (100 g) · 0.64 g per 100 g0.6g
  92. 92CarrotsVegetables · 1 medium (61 g) · 0.93 g per 100 g0.6g
  93. 93EndiveVegetables · 1 cup chopped (50 g) · 1.25 g per 100 g0.6g
  94. 94RadicchioVegetables · 1 cup shredded (40 g) · 1.43 g per 100 g0.6g
  95. 95Romaine lettuceVegetables · 1 cup shredded (47 g) · 1.23 g per 100 g0.6g
  96. 96ArugulaVegetables · 1 cup raw (20 g) · 2.58 g per 100 g0.5g
  97. 97Iceberg lettuceVegetables · 1 cup chopped (57 g) · 0.9 g per 100 g0.5g
  98. 98ShallotsVegetables · 2 tbsp chopped (20 g) · 2.5 g per 100 g0.5g
  99. 99Black olivesVegetables · 10 small olives (32 g) · 0.84 g per 100 g0.3g
  100. 100Green olivesVegetables · 10 olives (27 g) · 1.03 g per 100 g0.3g

Top 100 shown of 105 foods in this list. Browse the full food database for everything else.

More lists

Other rankings