Rankings

Ranked by protein per typical serving

Highest-protein fruits

The fruits with the most protein per typical serving, ranked from most to least.

71 of the 796 foods in the ProteinTally database are fruits. Servings differ between foods - each row states the one it is quoting, and the per-100 g list compares them all on equal weight.

  1. 1DurianFruits · 1 cup chopped (243 g) · 1.47 g per 100 g3.6g
  2. 2Florida avocadoFruits · 1/2 avocado (152 g) · 2.23 g per 100 g3.4g
  3. 3PomegranateFruits · 1 cup arils (174 g) · 1.67 g per 100 g2.9g
  4. 4California avocadoFruits · 1 avocado (136 g) · 1.96 g per 100 g2.7g
  5. 5JackfruitFruits · 1 cup pieces (151 g) · 1.72 g per 100 g2.6g
  6. 6Passion fruitFruits · 1/2 cup (118 g) · 2.2 g per 100 g2.6g
  7. 7Fried plantainFruits · 1 cup (169 g) · 1.42 g per 100 g2.4g
  8. 8ApricotsFruits · 1 cup halves (155 g) · 1.4 g per 100 g2.2g
  9. 9AvocadoFruits · 1/2 fruit (100 g) · 2 g per 100 g2g
  10. 10BlackberriesFruits · 1 cup (144 g) · 1.39 g per 100 g2g
  11. 11PlantainFruits · 1 cup sliced raw (148 g) · 1.3 g per 100 g1.9g
  12. 12GrapefruitFruits · 1 cup sections (230 g) · 0.77 g per 100 g1.8g
  13. 13Coconut waterFruits · 1 cup (240 g) · 0.72 g per 100 g1.7g
  14. 14Orange juiceFruits · 1 cup (248 g) · 0.7 g per 100 g1.7g
  15. 15Canned peachesFruits · 1 cup (248 g) · 0.63 g per 100 g1.6g
  16. 16Goji berriesFruits · 2 tbsp (11.2 g) · 14.3 g per 100 g1.6g
  17. 17LycheeFruits · 1 cup (190 g) · 0.83 g per 100 g1.6g
  18. 18Prune juiceFruits · 1 cup (256 g) · 0.61 g per 100 g1.6g
  19. 19Sour cherriesFruits · 1 cup pitted (155 g) · 1 g per 100 g1.6g
  20. 20Sweet cherriesFruits · 1 cup pitted (154 g) · 1.06 g per 100 g1.6g
  21. 21Boiled plantainFruits · 1 cup (137 g) · 1.09 g per 100 g1.5g
  22. 22Canned mandarin orangesFruits · 1 cup (249 g) · 0.62 g per 100 g1.5g
  23. 23NectarineFruits · 1 medium (142 g) · 1.06 g per 100 g1.5g
  24. 24RaspberriesFruits · 1 cup (123 g) · 1.2 g per 100 g1.5g
  25. 25Dried peachesFruits · 1/4 cup (40 g) · 3.61 g per 100 g1.4g
  26. 26GuavaFruits · 1 fruit (55 g) · 2.55 g per 100 g1.4g
  27. 27MangoFruits · 1 cup pieces (165 g) · 0.82 g per 100 g1.4g
  28. 28PeachFruits · 1 medium (150 g) · 0.91 g per 100 g1.4g
  29. 29Star fruitFruits · 1 cup cubes (132 g) · 1.04 g per 100 g1.4g
  30. 30BananaFruits · 1 medium (118 g) · 1.09 g per 100 g1.3g
  31. 31CantaloupeFruits · 1 cup cubes (160 g) · 0.84 g per 100 g1.3g
  32. 32CurrantsFruits · 1/4 cup (36 g) · 3.43 g per 100 g1.2g
  33. 33Dried figsFruits · 1/4 cup (37.3 g) · 3.3 g per 100 g1.2g
  34. 34Grapefruit juiceFruits · 1 cup (247 g) · 0.5 g per 100 g1.2g
  35. 35OrangeFruits · 1 medium (131 g) · 0.94 g per 100 g1.2g
  36. 36RaisinsFruits · 1/4 cup (36.3 g) · 3.3 g per 100 g1.2g
  37. 37BlueberriesFruits · 1 cup (148 g) · 0.74 g per 100 g1.1g
  38. 38Dried apricotsFruits · 1/4 cup (33 g) · 3.39 g per 100 g1.1g
  39. 39Fruit cocktailFruits · 1 cup (237 g) · 0.46 g per 100 g1.1g
  40. 40GrapesFruits · 1 cup (151 g) · 0.72 g per 100 g1.1g
  41. 41Canned pineappleFruits · 1 cup (249 g) · 0.42 g per 100 g1g
  42. 42Cranberry juiceFruits · 1 cup (253 g) · 0.39 g per 100 g1g
  43. 43Dried mangoFruits · 1/4 cup (40 g) · 2.45 g per 100 g1g
  44. 44PersimmonFruits · 1 fruit (168 g) · 0.58 g per 100 g1g
  45. 45StrawberriesFruits · 1 cup halves (152 g) · 0.67 g per 100 g1g
  46. 46Deglet Noor datesFruits · 1/4 cup chopped (36.8 g) · 2.45 g per 100 g0.9g
  47. 47Grape juiceFruits · 1 cup (253 g) · 0.37 g per 100 g0.9g
  48. 48HoneydewFruits · 1 cup diced (170 g) · 0.54 g per 100 g0.9g
  49. 49LemonFruits · 1 fruit (84 g) · 1.1 g per 100 g0.9g
  50. 50Medjool datesFruits · 2 dates (48 g) · 1.81 g per 100 g0.9g
  51. 51PineappleFruits · 1 cup chunks (165 g) · 0.54 g per 100 g0.9g
  52. 52Pineapple juiceFruits · 1 cup (250 g) · 0.36 g per 100 g0.9g
  53. 53PrunesFruits · 1/4 cup (43.5 g) · 2.18 g per 100 g0.9g
  54. 54WatermelonFruits · 1 cup diced (152 g) · 0.61 g per 100 g0.9g
  55. 55Canned pearsFruits · 1 cup (248 g) · 0.34 g per 100 g0.8g
  56. 56KiwiFruits · 1 fruit (69 g) · 1.14 g per 100 g0.8g
  57. 57PapayaFruits · 1 cup pieces (145 g) · 0.47 g per 100 g0.7g
  58. 58TangerineFruits · 1 medium (88 g) · 0.81 g per 100 g0.7g
  59. 59Asian pearFruits · 1 fruit (122 g) · 0.5 g per 100 g0.6g
  60. 60ClementineFruits · 1 fruit (74 g) · 0.85 g per 100 g0.6g
  61. 61GuacamoleFruits · 2 tbsp (30 g) · 1.95 g per 100 g0.6g
  62. 62PearFruits · 1 medium (178 g) · 0.36 g per 100 g0.6g
  63. 63AppleFruits · 1 medium (182 g) · 0.26 g per 100 g0.5g
  64. 64CranberriesFruits · 1 cup whole (100 g) · 0.46 g per 100 g0.5g
  65. 65LimeFruits · 1 fruit (67 g) · 0.7 g per 100 g0.5g
  66. 66PlumFruits · 1 plum (66 g) · 0.7 g per 100 g0.5g
  67. 67ApplesauceFruits · 1 cup (244 g) · 0.17 g per 100 g0.4g
  68. 68FigsFruits · 1 medium fig (50 g) · 0.75 g per 100 g0.4g
  69. 69Apple juiceFruits · 1 cup (248 g) · 0.1 g per 100 g0.2g
  70. 70Dried applesFruits · 1/4 cup (21.5 g) · 0.93 g per 100 g0.2g
  71. 71Dried cranberriesFruits · 1/4 cup (40 g) · 0.17 g per 100 g0.1g

More lists

Other rankings